1 / 4apple
Apple HomePod mini (White) (MJ2C3)
ТипСпліт-система
Монтажпідлого-настельний
Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт1
Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEERнемає даних
Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOPнемає даних
ШІ-помічникЗапитайте про характеристики, сумісність чи комплектацію — відповімо за описом товару.
Динаміка ціни
7 400 ₴ найнижча за 30 днів7 400 ₴ за 90 днівЗараз найкраща ціна
06-2609-15
Пропозиції магазинів
1 магазин
Характеристики
| Тип | Спліт-система |
| Монтаж | підлого-настельний |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт | 1 |
| Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER | немає даних |
| Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOP | немає даних |
| Площа приміщення, м² | 160 |
| Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт | 6,4 |
| Потужність охолодження, кВт | 16,12 |
| Потужність обігріву, кВт | 17,59 |
| Маркування | 60 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ | 46 |
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм | 675х1660х235 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм | 1117х900х350 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 50 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м | 25 |
| Тип холодоагенту (к-ть, г) | R410A |
| Охолодження | є |
| Обігрів | є |
| Очищення повітря | є |
| Іонізація | немає |
| Осушення повітря | є |
| Вентиляція | є |
| Приплив свіжого повітря (з вулиці) | є |
| Інверторний двигун | немає |
Інші товари apple

Apple iPhone 17 256GB Lavender (MG6M4)
38 999 ₴

Apple iPhone 17 Pro 256GB Cosmic Orange (MG8H4)
50 490 ₴

Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange (MFYN4)
57 490 ₴

Apple iPhone 17 256GB Black (MG6J4)
39 959 ₴

Apple iPhone 17 256GB White (MG6K4)
39 990 ₴

Apple iPhone 17 Pro 256GB Silver (MG8G4)
56 170 ₴

Apple iPhone 17 256GB Sage (MG6N4)
39 990 ₴

Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue (MG8J4)
54 490 ₴