1 / 3AUX
AUX C-Smart AUX-24CA
ТипСпліт-система
Монтажнастінний
Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт1
Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEERнемає даних/6,5
Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOPнемає даних/4,7
ШІ-помічникЗапитайте про характеристики, сумісність чи комплектацію — відповімо за описом товару.
Динаміка ціни
53 995 ₴ найнижча за 30 днів53 995 ₴ за 90 днів
06-2409-12
Пропозиції магазинів
1 магазин
Характеристики
| Тип | Спліт-система |
| Монтаж | настінний |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт | 1 |
| Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER | немає даних/6,5 |
| Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOP | немає даних/4,7 |
| Площа приміщення, м² | 35 |
| Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт | 1,05/0,9 |
| Потужність охолодження, кВт | 3.5 |
| Потужність обігріву, кВт | 3.8 |
| Маркування | 12 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ | 22/43 |
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм | 294х798х210 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм | 540х645х275 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м | 15 |
| Тип холодоагенту (к-ть, г) | R-32 |
| Охолодження | є |
| Обігрів | є |
| Очищення повітря | є |
| Іонізація | немає |
| Осушення повітря | є |
| Вентиляція | є |
| Приплив свіжого повітря (з вулиці) | немає |
| Інверторний двигун | є |
Схожі за характеристиками
AUXAUX C-Smart AUX-18CA
44 899 ₴
Mitsubishi HeavyMitsubishi Heavy Standard Plus SRK35ZTL-W/SRC35ZTL-W
50 640 ₴
KaisaiKaisai Ice KLW-09HRHI/KLWB-09HRHO White
28 646 ₴
ChigoChigo Gloria 302 CS-51V3G-G3C02A Inverter DC WI-FI
28 999 ₴
KaisaiKaisai Ice KLW-12HRHI/KLWB-12HRHO White
30 729 ₴
KaisaiKaisai Ice KLB-09KRHI/KLWB-09HRHO Black
31 250 ₴
KaisaiKaisai Ice KLB-09HRHI/KLWB-09HRHO Black
31 250 ₴
KaisaiKaisai Ice KLB-12KRHI/KLWB-12HRHO Black
32 813 ₴





