1 / 3Blackview
Blackview BV5500 Plus 3/32GB Yellow
ТипСмартфон
Попередньо встановлена ОСApple iOS 14
Оперативна пам'ять, ГБ6
Вбудована пам'ять, ГБ128
Тип вбудованої пам'ятіNVMe
ШІ-помічникЗапитайте про характеристики, сумісність чи комплектацію — відповімо за описом товару.
Динаміка ціни
3 199 ₴ найнижча за 30 днів3 199 ₴ за 90 днівЗараз найкраща ціна
06-2309-08
Пропозиції магазинів
1 магазин
Характеристики
| Тип | Смартфон |
| Попередньо встановлена ОС | Apple iOS 14 |
| Оперативна пам'ять, ГБ | 6 |
| Вбудована пам'ять, ГБ | 128 |
| Тип вбудованої пам'яті | NVMe |
| Слот розширення | немає |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Кількість SIM-карт | SIM + eSIM |
| Процесор | Apple A14 Bionic |
| Кількість ядер | 6 |
| Ємність акумулятора, мА·год | 2815 |
| Потужність дротової зарядки, Вт | 20 |
| Потужність бездротової зарядки, Вт | 15 (MagSafe) |
| Діагональ, дюйми | 6,1 |
| Роздільна здатність | 1170x2532 |
| Тип матриці | OLED |
| PPI | 460 |
| Співвідношення екран/корпус | 86 |
| Датчик регулювання яскравості | є |
| Максимальна яскравість, ніт | 1200 |
| Виріз в дисплеї | смуга |
| Основна камера, МП | 12 (f / 1.6, ширококутна) + 12 (f / 2.4, 120 градусів, надширококутний) + 12 (f / 2.0, 2х кратний телеоб'єктив) |
| Кількість основних камер | 3 |
| Відеозйомка | 4K @ 60к / с (HDR-відео в стандарті Dolby Vision з частотою до 60 кадрів в секунду) |
Інші товари Blackview

Планшет Blackview Tab 60 4/128GB Wi-Fi Iron Gray
4 144 ₴

Планшет Blackview Active 10 Pro 12/512GB LTE Orange
15 193 ₴

Планшет Blackview Active 8 Pro 8/256GB Lte Black
10 035 ₴

Планшет Blackview Active 10 Pro 12/256GB LTE Black
14 669 ₴

Планшет Blackview Oscal Elite 1 8/256GB LTE Silver White
8 555 ₴

Смартфон Blackview BL9000 Pro 12/512GB Interstellar Black
20 115 ₴

Смартфон Blackview BL9000 12/512GB Rose Gold
14 808 ₴

Смартфон Blackview BL8800 Pro 8/128GB Orange
9 670 ₴