1 / 4Chieftec
Корпус Chieftec UNI BW-01B-OP, без БЖ, 1x USB Type C, 1 x USB3.0, ATX, Black (906638)
Форм-фактор материнської платиATX / MicroATX / Mini-ITX
ТипорозмірMidi-Tower
Призначенняігровий
Потужність БЖ, Втнемає
Розташуваннязверху
ШІ-помічникЗапитайте про характеристики, сумісність чи комплектацію — відповімо за описом товару.
Динаміка ціни
4 963 ₴ найнижча за 30 днів4 963 ₴ за 90 днівЗараз найкраща ціна
06-2709-13
Пропозиції магазинів
1 магазин
Характеристики
| Форм-фактор материнської плати | ATX / MicroATX / Mini-ITX |
| Типорозмір | Midi-Tower |
| Призначення | ігровий |
| Потужність БЖ, Вт | немає |
| Розташування | зверху |
| Кількість 5,25" відсіків | 1 |
| Кількість 3,5" відсіків внутрішніх | 4 |
| Кількість 2,5" відсіків | 2 |
| Кількість слотів розширення | 7 |
| Вбудовані вентилятори/розташування | 2х120мм / на передній панелі (з підсвічуванням, 15xLeds Blue LED), 1х120мм / ззаду (з підсвічуванням, 15xLeds Blue LED) |
| Місця під додаткові вентилятори/розташування | 1х120мм / на передній панелі (з підсвічуванням, 15xLeds Blue LED) |
| Габарити, мм | 452х424х200 |
| Маса, кг | 3,75 |
| Матеріал передньої панелі | сталь |
| Матеріал боковини | сталь, акрилове скло |
| Матеріал шасі | сталь |
| Товщина металу шасі, мм | 0,5 |
| Безгвинтове кріплення | 3,5" пристроїв |
| Механізм відкривання | знімається бічна стінка |
| Колір лицьової панелі | чорний |
| Колір корпусу | чорний |
| Система організації кабелів | є |
| Максимальна довжина відеокарти, мм | до 370мм |
| Отвори для СРО | є |
Інші товари Chieftec

Блок живлення Chieftec Vega 750W (PPG-750-S)
3 468 ₴

Блок живлення Chieftec 850W Polaris 3.0 (PPS-850FC-A3)
6 218 ₴

Блок живлення Chieftec Vega M 850W (PPG-850-C)
3 776 ₴

Блок живлення Chieftec ATMOS 750W (CPX-750FC)
5 234 ₴

Блок живлення Chieftec Vega M 1000W (PPG-1000-C)
4 533 ₴

Chieftec Vega 850W (PPG-850-S)
3 548 ₴

Блок живлення CHIEFTEC APB-400B8
1 427 ₴

Блок живлення Chieftec Vita SM3 650W (BPX-650-C)
2 519 ₴