
CNC
Реле контролю напруги та струму CNC YC9VA-3 63A (EL240333)
ТипРеле багатофункціональне
Нижня межа відключення напруги, В120-210
Верхня межа відключення напруги, В220-280
Час затримки включення, сек3-600
Час затримки відключення по потужності, сек0-240
ШІ-помічникЗапитайте про характеристики, сумісність чи комплектацію — відповімо за описом товару.
Динаміка ціни
1 932 ₴ найнижча за 30 днів1 932 ₴ за 90 днівЗараз найкраща ціна
06-2608-16
Пропозиції магазинів
1 магазин
Характеристики
| Тип | Реле багатофункціональне |
| Нижня межа відключення напруги, В | 120-210 |
| Верхня межа відключення напруги, В | 220-280 |
| Час затримки включення, сек | 3-600 |
| Час затримки відключення по потужності, сек | 0-240 |
| Напруга живлення, В | 100-420 |
| Максимальна потужність навантаження, кВт | 8,8 |
| Номінальний струм навантаження, А | 40 |
| Максимальна сила струму, А | 50 |
| Час відключення навантаження при перевищенні, сек | вище 264 В - 0,04 с; 220-264 В – 0,5 с |
| Час відключення навантаження при зниженні, сек | 176-210 В - 10 с; 164-176 В - 0,5 с; нижче 164 В - 0,04 с |
| Діапазон вимірювання струму, А | 0,1 - 40 |
| Точність вимірювання струму,% | 5-50 А ±0,1 А, 1-5 А ± 0,2 А, <1 А ± 0,3 А |
| Діапазон вимірювання потужності, кВт | 0,1 - 8,8 |
| Точність вимірювання потужності,% | 100 |
| Кількість фаз | 1 |
| Клас захисту IP | IP20 |
| Спосіб регулювання | цифровий (кнопки) |
| Дисплей | є |
| Монтаж | DIN-рейка |
| Матеріал | термостійкий пластик |
| Розміри, мм | 36 х 85 х 66 |
| Вага, г | 190 |
| Термозахист | є |
Інші товари CNC
CNC 2in-2out YCX8-DIS 2/2 32/32 DC1000
8 999 ₴
CNC 3in-3out YCX8-DIS 3/3 32/32 DC1000
9 999 ₴
CNC 4in-4out YCX8-DIS 4/4 32/32 DC1000
14 999 ₴
CNC 6in-6out YCX8-DIS 6/6 32/32 DC1000
21 999 ₴
CNC 8in-8out YCX8-DIS 8/8 32/32 DC1000
26 999 ₴
CNC FTUKK125 125A
299 ₴
CNC FTUKK160 160A
359 ₴
CNC 1in-1out YCX8-DIS 1/1 32/32 DC1000
4 999 ₴