
Daikin
Daikin FDXS35F/RXS35L3/BRC1E53C
ТипСпліт-система
Монтажнастінний
Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт1
Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEERнемає даних
Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOPнемає даних
ШІ-помічникЗапитайте про характеристики, сумісність чи комплектацію — відповімо за описом товару.
Динаміка ціни
75 423 ₴ найнижча за 30 днів75 423 ₴ за 90 днівЗараз найкраща ціна
06-2409-03
Пропозиції магазинів
1 магазин
Характеристики
| Тип | Спліт-система |
| Монтаж | настінний |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт | 1 |
| Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER | немає даних |
| Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOP | немає даних |
| Площа приміщення, м² | 35 |
| Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт | немає даних |
| Потужність охолодження, кВт | 3,5 |
| Потужність обігріву, кВт | 4,2 |
| Маркування | 12 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ | 18/45 |
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм | 292х870х255 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм | 622х824х299 |
| Максимальна довжина магістралі, м | немає даних |
| Максимальний перепад висот між блоками, м | немає даних |
| Тип холодоагенту (к-ть, г) | R-32 |
| Охолодження | є |
| Обігрів | є |
| Очищення повітря | є |
| Іонізація | немає |
| Осушення повітря | є |
| Вентиляція | є |
| Приплив свіжого повітря (з вулиці) | немає |
| Інверторний двигун | є |
Інші товари Daikin

Daikin Perfera FTXM20A/RXM20A
72 561 ₴

Daikin Perfera FTXM42A/RXM42A
110 580 ₴

Daikin Comfora FTXP25N9/RXP25N9
51 044 ₴

Daikin Comfora FTXP35N9/RXP35N9
59 280 ₴

Daikin Perfera FTXM25A/RXM25A
76 877 ₴

Daikin Perfera FTXM35A/RXM35A
89 889 ₴

Daikin Comfora FTXP20N9/RXP20N9
47 082 ₴

Daikin Perfera FTXM50A/RXM50A
124 203 ₴