1 / 4Daikin
Daikin FTXF35E/RXF35E
ТипСпліт-система
Монтажнастінний
Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт1
Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEERнемає даних
Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOPнемає даних
ШІ-помічникЗапитайте про характеристики, сумісність чи комплектацію — відповімо за описом товару.
Динаміка ціни
36 758 ₴ найнижча за 30 днів36 758 ₴ за 90 днівЗараз найкраща ціна
06-2409-16
Пропозиції магазинів
1 магазин
Характеристики
| Тип | Спліт-система |
| Монтаж | настінний |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт | 1 |
| Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER | немає даних |
| Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOP | немає даних |
| Площа приміщення, м² | 25 |
| Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт | 0,628/0,651 |
| Потужність охолодження, кВт | 2,636 |
| Потужність обігріву, кВт | 2,929 |
| Маркування | 9 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ | 22/37 |
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм | 295х835х208 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм | 555х765х303 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м | 10 |
| Тип холодоагенту (к-ть, г) | R-32 |
| Охолодження | є |
| Обігрів | є |
| Очищення повітря | є |
| Іонізація | є |
| Осушення повітря | є |
| Вентиляція | є |
| Приплив свіжого повітря (з вулиці) | немає |
| Інверторний двигун | є |
Схожі за характеристиками
TosotTosot Expert API GX-07AP2
17 199 ₴
BergenBergen Fjord BEI09FRD/BEO09FRD
17 999 ₴
MitsushitoMitsushito SMK / SMC21VIG2
20 915 ₴
TosotTosot Expert API GX-18AP2
26 199 ₴
ChigoChigo GCHV Future Inverter CCG-V12HR4-F23
27 851 ₴
PanasonicPanasonic Compact heat Pump CS-TZ35ZKEW/CU-TZ35ZKE
54 326 ₴
PanasonicPanasonic Etherea CS-XZ35ZKEW/CU-Z35ZKE
68 747 ₴
TrostenTrosten TRN08-INPR
12 285 ₴



