Fairphone
Смартфон Fairphone 4 5G 8/256GB Gray (Global Version)
Кількість SIM-карт2 SIM
Ємність акумулятора3905 мАгод
Основна камера48 МП br f/1.6 br Sony IMX582, 1/2' br
СпалахЄ
Вбудована пам'ять256 ГБ ГБ
ШІ-помічникЗапитайте про характеристики, сумісність чи комплектацію — відповімо за описом товару.
Динаміка ціни
20 999 ₴ найнижча за 30 днів20 999 ₴ за 90 днівЗараз найкраща ціна
06-2408-30
Пропозиції магазинів
1 магазин
Характеристики
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Ємність акумулятора | 3905 мАгод |
| Основна камера | 48 МП br f/1.6 br Sony IMX582, 1/2' br |
| Спалах | Є |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ ГБ |
| Оперативна пам'ять | 8 ГБ ГБ |
| Фронтальна камера | 25 МП / Sony IMX576, 1/2.78' / |
| Стандарти зв'язку | 5G / 4G (LTE) / 3G / GSM br |
| Співвідношення екран/корпус | 79 % |
| Модель | Fairphone 4 |
| Колір | #808080 |
| Додатково | сканер відбитка збоку br стереозвук br гіроскоп br датчик освітлення br |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Операційна система | Android 11.0 / оновлювана до Android 12 / |
| Бездротові технології | Wi-Fi 5 (802.11ac) br Bluetooth v 5.1 br NFC-чип br |
| Формат SIM-карти | nano+e-SIM |
| Слот для карти пам'яті | microSD |
| Навігація | aGPS br GPS-модуль br ГЛОНАСС br Galileo br цифровий компас br |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Швидка зарядка | Quick Charge 4.0 |
| Частота процесора | 2.2 ГГц |
| Назва процесора | Snapdragon 750G 5G |
| Кількість об'єктивів камери | 2 модулі |
| Потужність заряджання | 20 Вт |
Схожі за характеристиками

MotorolaСмартфон Motorola Moto G85 8/256GB Cobalt Blue
8 905 ₴

SamsungСмартфон Samsung Galaxy A23 5G 4/128GB Black (SM-A236B/DSN)
8 960 ₴

BlackviewСмартфон Blackview BV6200 Plus 8/256GB Black
5 609 ₴

BlackviewСмартфон Blackview BV6200 Plus 8/256GB Green
5 704 ₴

RealmeСмартфон realme C61 8/256GB Dark Green
6 009 ₴

XiaomiСмартфон Xiaomi Redmi Note 12 5G 8/256GB White (CN)
6 914 ₴

RealmeСмартфон realme 12x 8/256GB Black
7 372 ₴
OppoСмартфон Realme 10 5G 8/256GB Black
7 430 ₴