1 / 4GAMEMAX
GameMax ET-211 500W (ET-211-500)
Форм-фактор материнської платиATX / MicroATX / Mini-ITX
ТипорозмірMidi-Tower
Призначенняігровий
Потужність БЖ, Втнемає
Розташуваннязнизу
ШІ-помічникЗапитайте про характеристики, сумісність чи комплектацію — відповімо за описом товару.
Динаміка ціни
1 859 ₴ найнижча за 30 днів1 859 ₴ за 90 днівЗараз найкраща ціна
06-2607-30
Пропозиції магазинів
1 магазин
Характеристики
| Форм-фактор материнської плати | ATX / MicroATX / Mini-ITX |
| Типорозмір | Midi-Tower |
| Призначення | ігровий |
| Потужність БЖ, Вт | немає |
| Розташування | знизу |
| Кількість 5,25" відсіків | немає |
| Кількість 3,5" відсіків внутрішніх | 2 (або 2,5") |
| Кількість 2,5" відсіків | 3 |
| Кількість слотів розширення | 7 |
| Вбудовані вентилятори/розташування | 1х120мм Dynamic X2 GP-12 / на передній панелі, 1х120мм Dynamic X2 GP-12 / ззаду |
| Місця під додаткові вентилятори/розташування | 3х120мм / 2х140мм / на пердни панелі, 2х120мм / 140мм / нагорі, 1х120мм / знизу, 1х120мм / ззаду |
| Габарити, мм | 395х212х440 (409х217х453, з ніжками / виступами / гвинтами) |
| Маса, кг | 6,45 |
| Матеріал передньої панелі | сталь |
| Матеріал боковини | сталь + загартоване скло (вікно) |
| Матеріал шасі | сталь |
| Механізм відкривання | знімається бічна стінка |
| Колір лицьової панелі | чорний |
| Колір корпусу | чорний |
| Вікно для кріплення кулера CPU | є |
| Система організації кабелів | є |
| Максимальна довжина відеокарти, мм | до 315мм (з встановленим переднім вентилятором) |
| Отвори для СРО | є |
| Прозорі бокові панелі | 1 |
Опис
GameMax ET-211 виготовлений у форм-факторі Miditower. Універсальний дизайн, чудове складання й додаткові можливості задовольнять більшість вимог користувачів. Корпус має всі необхідні роз'єми й інтерфейси, як-от USB, аудіороз'єм і роз'єм для мікрофона. Гарна циркуляція повітря забезпечується вентиляційними отворами бічної та задньої панелей.
Схожі за характеристиками

GAMEMAXGameMax ET-211-U3
949 ₴

GameMaxGameMax MT-301-U3-NP
1 434 ₴

GameMaxGamemax ET-211-450W-2U3
1 864 ₴

VingaVinga Apache-450W
1 909 ₴

VingaVinga Apache-500W
1 977 ₴
−36%
DeepcoolDeepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30)
1 199 ₴
−6%
DeepcoolКорпус Deepcool Matrexx 30 (DP-MATX-Matrexx30)
1 746 ₴

ChieftecChieftec Mesh (CG-04B-OP)
2 244 ₴



