
iBOX
iBOX Chiron ZH68 (OCZH68)
Форм-фактор материнської платиMicroATX / Mini-ITX
ТипорозмірMini-Tower
Призначенняігровий
Корпус-акваріумє
Потужність БЖ, Втнемає
ШІ-помічникЗапитайте про характеристики, сумісність чи комплектацію — відповімо за описом товару.
Динаміка ціни
3 890 ₴ найнижча за 30 днів3 890 ₴ за 90 днів
06-2608-13
Пропозиції магазинів
1 магазин
Характеристики
| Форм-фактор материнської плати | MicroATX / Mini-ITX |
| Типорозмір | Mini-Tower |
| Призначення | ігровий |
| Корпус-акваріум | є |
| Потужність БЖ, Вт | немає |
| Розташування | знизу |
| Кількість 3,5" відсіків внутрішніх | 2 |
| Кількість 2,5" відсіків | 1+1 (замість 3,5") |
| Кількість слотів розширення | 5 |
| Вбудовані вентилятори/розташування | задня панель / 1x120мм, бічна панель / 2х120мм |
| Місця під додаткові вентилятори/розташування | нижня панель/3х120мм, верхня панель/3х140 або 3х120мм |
| Габарити, мм | 450 x 210 x 433 |
| Маса, кг | 6,3 |
| Матеріал передньої панелі | загартоване скло |
| Матеріал боковини | сталь і загартоване скло |
| Матеріал шасі | сталь |
| Механізм відкривання | знімаються бічні та передня панелі |
| Колір лицьової панелі | білий |
| Колір корпусу | білий |
| Вікно для кріплення кулера CPU | є |
| Знімні кошики для HDD | є |
| Система організації кабелів | є |
| Максимальна довжина відеокарти, мм | 410 |
| Максимальна висота процесорного кулера, мм | 165 |
Схожі за характеристиками

DeepcoolКорпус Deepcool CG330 3F Black (R-CG330-BKNGM3-G)
76 ₴

DeepcoolКорпус Deepcool CG330 3F White (R-CG330-WHNGM3-G)
77 ₴
−54%
1STPLAYERКорпус 1stPlayer D4-M-WH-2F1P-W-1F1-W White
1 799 ₴

ENDORFYEndorfy Armis 100 Solid Black (EY2A015)
2 610 ₴

DeepcoolКорпус Deepcool CG330 3F Black (R-CG330-BKNGM3-G)
3 524 ₴

DeepcoolКорпус Deepcool CG330 3F White (R-CG330-WHNGM3-G)
3 574 ₴
−6%
DeepcoolКорпус DeepCool CG330 3F Black (R-CG330-BKNGM3-G) без БЖ
3 729 ₴
−4%
DeepcoolКорпус DeepCool CG330 3F White (R-CG330-WHNGM3-G) без БЖ
3 779 ₴