1 / 4Legrand
Джерело безперебійного живлення Legrand Keor DK 2кВт/2кВА (311341)
ТипЛінійно-інтерактивний ДБЖ
Тип виконанняБаштовий (Tower)
Потужність повна, В·А1500
Потужність активна, Вт1050
Коефіцієнт потужності (PF)0,7
ШІ-помічникЗапитайте про характеристики, сумісність чи комплектацію — відповімо за описом товару.
Динаміка ціни
70 992 ₴ найнижча за 30 днів64 435 ₴ за 90 днів
06-2709-13
Пропозиції магазинів
1 магазин
Характеристики
| Тип | Лінійно-інтерактивний ДБЖ |
| Тип виконання | Баштовий (Tower) |
| Потужність повна, В·А | 1500 |
| Потужність активна, Вт | 1050 |
| Коефіцієнт потужності (PF) | 0,7 |
| ККД,% | 85-95 |
| Мінімальна вхідна напруга без переходу на батарею, В | 145 |
| Максимальна вхідна напруга без переходу на батарею, В | 275 |
| Діапазон вхідної частоти, Гц | 45–65 |
| Заявлена форма вихідної напруги | чиста синусоїда |
| Номінальне значення вихідної напруги, В | 230 |
| Час переходу на батарею, мс | 10 |
| Тип виходів | Euro-розетка |
| Кількість виходів (навантаження/фільтр) | 2/2 |
| Кількість Euro-розеток | 2 |
| Включення безпосередньо (байпас) | автоматичний |
| Діапазон робочої температури, °C | 0... + 40 |
| Рівень шуму, дБ | < 45 |
| Напруга акумулятора, В | 12 |
| Можливість підключення зовнішнього блоку акумуляторів | є |
| Підтримка інтелектуального керування батареями (Smart Battery Management) | є |
| Захист від перенапруги | є |
| Захист від імпульсних сплесків | є |
| Захист від зниженої напруги | є |
