
Sunrain
Sunrain BLN-031TC1
ТипТепловий насос для дому
Призначенняопалення + гаряче водопостачання + охолодження
Тип насосаповітря-вода
Варіант виконаннямоноблок
Джерело теплаповітря
ШІ-помічникЗапитайте про характеристики, сумісність чи комплектацію — відповімо за описом товару.
Динаміка ціни
421 500 ₴ найнижча за 30 днів421 500 ₴ за 90 днівЗараз найкраща ціна
06-2409-16
Пропозиції магазинів
1 магазин
Характеристики
| Тип | Тепловий насос для дому |
| Призначення | опалення + гаряче водопостачання + охолодження |
| Тип насоса | повітря-вода |
| Варіант виконання | моноблок |
| Джерело тепла | повітря |
| Теплова потужність (теплова віддача), кВт | 12 (тепло); 8 (холод) |
| Електрична потужність (споживана потужність), кВт | 2,6 (тепло); 2,25 (холод) |
| Температура води на виході, С | до 65 °С |
| Коефіцієнт перетворення (теплоти) СОР | 4,62 |
| Wi-Fi | так |
| Інверторний двигун | так |
| Водонагрівач, л | немає |
| Рівень шуму, дБ | 50 |
| Розміри (ВхШхГ), мм | 800x1005x375 |
| Живлення, В | 220 |
| Вага, кг | 75 |
| Додатково | Компресор - Toshiba GMCC (холодоагент R32); робочий діапазон зовнішніх температур від -30 до +46 °С. |
| productOnVendorSite | https://en.sunrain.com/Residential-Full-Inverte... |
| Рівень шуму | 50 |
| Водонагрівач | немає л |
| Розміри (ВхШхГ) | 800x1005x375 мм |
| Теплова потужність (теплова віддача) | 12 (тепло); 8 (холод) кВт |
| Вага | 75 |
| Електрична потужність (споживана потужність) | 2,6 (тепло); 2,25 (холод) кВт |
Схожі за характеристиками
SunrainSunrain RS-024TA1
171 000 ₴

COOPER&HUNTERCOOPER&HUNTER CH-HP10SIRK3
201 600 ₴
−50%
Cooper&HunterТепловий насос Cooper&Hunter CH-HP10SIRK3 (SIRK4) UNITHERM 3
211 200 ₴

Cooper&HunterТепловий насос Cooper&Hunter CH-HP10SIRK3 UNITHERM 3 Split R32 для обігріву/охолодження + ГВП
254 998 ₴
SunrainSunrain BLN-018TA1
203 580 ₴
VaillantVaillant aroTherm VWL 75/5 AS 230V (0010021633)
349 114 ₴
VaillantVaillant VWL 127/5 IS (0010023526)
484 810 ₴
AltekAltek Pool 12 220V (2112864)
63 379 ₴
